Inverter Daya Gelombang Sinus Murni 1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W dengan Fungsi Bypass
Fitur
• Desain trafo frekuensi tinggi mampu menggerakkan reaktif tinggi
• Keluaran Gelombang Sinus Murni (THD<3%)
• Power ON/OFF remote control (opsional)
• Input & output diisolasi sepenuhnya
• Perlindungan Masukan: Polaritas Terbalik (Sekering)/Tegangan Bawah/Tegangan Lebih
• Proteksi Output: Hubungan Pendek/ Kelebihan Beban/ Suhu Berlebih/ Gangguan Bumi/ Soft Start
• Teknologi Jerman, Buatan China
• 100% daya nyata, daya lonjakan tinggi, garansi 2 tahun
• E8/CE disetujui
Lebih Detail
Model | TFS1500 | TFS2000 | TFS2500 | TFS3000 |
Tegangan AC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC |
Nilai Daya | 1500w | 2000w | 2500w | 3000W |
Kekuatan Gelombang | 3000W (20ms) | 4000W (20ms) | 5000W (20ms) | 6000W (20ms) |
Frekuensi | 50/60Hz土0,05% | 50/60Hz土0,05% | 50/60Hz土0,05% | 50/60Hz土0,05% |
Wadah Standar | AS/Inggris/Perancis/Schuko IUK/Australia/Universal dll.opsional | AS/Inggris/Perancis/Schuko IUK/Australia/Universal dll.opsional | AS/Inggris/Perancis/Schuko IUK/Australia/Universal dll.opsional | AS/Inggris/Perancis/Schuko IUK/Australia/Universal dll.opsional |
Indikator LED | Hijau untuk daya hidup, merah untuk status rusak | Hijau untuk daya hidup, merah untuk status rusak | Hijau untuk daya hidup, merah untuk status rusak | Hijau untuk daya hidup, merah untuk status rusak |
port USB | 5V2.1A | 5V2.1A | 5V2.1A | 5V2.1A |
Layar LCD (opsional) | tegangan, daya, status perlindungan | tegangan, daya, status perlindungan | tegangan, daya, status perlindungan | tegangan, daya, status perlindungan |
Fungsi kendali jarak jauh | bawaan | bawaan | bawaan | bawaan |
Pengendali jarak jauh | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 opsional | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 opsional | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 opsional | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 opsional |
Efisiensi (Tip.) | Matikan output daya ketika beban mengalami kebocoran listrik | Matikan output daya ketika beban mengalami kebocoran listrik | Matikan output daya ketika beban mengalami kebocoran listrik | Matikan output daya ketika beban mengalami kebocoran listrik |
Suhu Lebih | Matikan tegangan keluaran, pulihkan secara otomatis setelah suhu turun | Matikan tegangan keluaran, pulihkan secara otomatis setelah suhu turun | Matikan tegangan keluaran, pulihkan secara otomatis setelah suhu turun | Matikan tegangan keluaran, pulihkan secara otomatis setelah suhu turun |
Keluaran Pendek | dengan sekering terbuka | dengan sekering terbuka | dengan sekering terbuka | dengan sekering terbuka |
Polaritas Terbalik Masukan DC | Dengan sekering terbuka | Dengan sekering terbuka | Dengan sekering terbuka | Dengan sekering terbuka |
Kesalahan Bumi | Matikan olp bila beban mengalami kebocoran listrik | Matikan olp bila beban mengalami kebocoran listrik | Matikan olp bila beban mengalami kebocoran listrik | Matikan olp bila beban mengalami kebocoran listrik |
Mulai Lembut | Ya, 3-5 Detik | Ya, 3-5 Detik | Ya, 3-5 Detik | Ya, 3-5 Detik |
Waktu pemindahan | 15 md | 15 md | 15 md | 15 md |
Dimensi (P×L×T) | 325,2×281,3×112,7mm | 325,2×281,3×112,7mm | 442,2×261,3×112,7mm | 442,2×261,3×112,7mm |
Sedang mengemas | 5,2kg; 2 buah/11.1kg | 5,2kg; 2 buah/11.1kg | 8kg; 2 buah/17kg | 8kg; 2 buah/17kg |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami